湖北省資產管理有限公司擬對湖北新路廣經貿發展有限公司等60戶債權資產進行處置,可整體打包、部分打包或單戶轉讓。現將有關情況公告如下:
一、債權資產情況
債權資產情況如下表(具體債權金額、擔保措施等以協議為準):
序號  | 戶名  | 本金余額(萬元)  | 擔保方式  | 保證人  | 抵(質)押物  | 抵(質)押物  | 抵(質)押物  | 抵押物面積  | 訴訟情況  | 
1  | 湖北新路廣經貿發展有限公司  | 4,499.28  | 抵押+ 保證  | 武漢澳漢科技有限公司、劉鍵軍、祝志斌  | 武漢市洪山區  | 洪山區珞南街廣埠屯東湖花園A座10、11、14層房地產(寫字樓)  | 商業房產  | 建筑面積2333.79平方米,土地面積127.23平方米。  | 執行階段  | 
2  | 湖北普提金商業置業股份有限公司  | 9,749.09  | 抵押+ 保證  | 武漢普提金地產置業有限公司、陳樂龍和易香玉(夫妻)  | 武漢市洪山區  | 洪山區水果湖街徐東路50號東湖春樹里項目5棟-3層2房車庫168個  | 車庫  | 建筑面積9216.06平方米,分攤用地面積111.15平方米  | 執行階段  | 
3 
 
  | 武漢建業物資有限公司 
 
  | 9,672.53 
 
  | 抵押+ 保證 
 
  | 李建仁、徐燕、甘肅泰霖實業有限公司 
 
  | 武漢市江漢區  | 江漢區友益街裕華公寓13層1室  | 住宅  | 154.37㎡  | 執行階段 
 
  | 
武漢市新洲區  | 新洲區陽邏街新坳新村1棟1-6層  | 住宅  | 767.55㎡  | ||||||
河南省濟源市  | 河南省濟源市克井鎮柿檳村工業土地、房產和機器設備  | 工業土地、房產和機器設備  | 工業廠房建筑面積2188.56平方米,工業用地面積16567.30平方米  | ||||||
4 
  | 湖北東方金龍物資有限公司 
  | 1,200.00 
  | 抵押+ 保證 
  | 湖北鈺坤實業有限公司、武漢旭立鋼鐵物資有限公司、戴德華、張冬梅(夫妻) 
  | 武漢市江岸區  | 江岸區二七街解放大道2159號航天星都漢口東部購物公園C1棟2單元11層3~12室寫字樓  | 商業房產  | 513.95㎡  | 執行階段 
  | 
武漢市漢陽區  | 湖北武漢漢陽桃花島城市花園三期3-1-10-11層1室  | 住宅  | 216.36㎡  | ||||||
5  | 湖北正興商貿有限公司  | 2,000.00  | 抵押  | /  | 武漢市武昌區  | 武昌區水果湖街中北路166號東湖春樹里8棟1單元24層1-27室的商鋪,共計27套房地產。  | 商業房產  | 2232.22㎡  | 執行階段  | 
6 
  | 湖北南方紡織有限公司 
  | 478.32 
  | 抵押 
  | 無 
  | 武漢市硚口區  | 武漢市硚口區漢正街中心商城F棟1層66號商鋪  | 商業房產  | 商鋪面積20.68平方米,土地面積2.54平方米  | 執行階段 | 
武漢市洪山區  | 武漢市洪山區友誼大道508號時尚歐洲9棟1座5層A501室  | 住宅  | 144.34㎡  | ||||||
7  | 宜昌鼎盈商貿有限公司  | 1999.91  | 抵押+ 保證  | 湖北大都地產集團有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、鄭偉、鄭芙蓉  | 武漢市江夏區  | 武漢市江夏區五里界街毛家畈村、錦繡村(界興路9號)五里錦繡B區55套門面  | 商業房產  | 4384.78㎡  | 執行階段  | 
8  | 武漢鑫利通金屬材料有限公司  | 1,304.37  | 抵押  | 無  | 武漢市黃陂區  | 黃陂區灄口街馮樹嶺村鋼材加工物流3號廠房1棟1-5層的工業廠房及對應土地抵押  | 工業土地、房產  | 房產建筑面積8365.86平方米,土地使用權3600平方米。  | 執行階段  | 
9  | 武漢久瑞電氣有限公司  | 3,721.90  | 抵押+ 保證  | 馮敬濤  | 武漢市漢南區  | 漢南區湘口街吉順路1號1-7棟工業廠房土地和廠房  | 工業土地、房產  | 土地面積125270.85平方米,工業廠房面積12787.74平方米  | 執行階段  | 
10 
  | 武漢崆亞庫科技股份有限公司 
  | 3,181.46 
  | 抵押 
  | 無 
  | 武漢漢南經濟開發區  | 武漢漢南經濟開發區工業大道  | 工業土地  | 283352.5平方米(425.03畝)  | 執行階段 | 
武漢漢南經濟開發區  | 武漢漢南較長晨曦路  | 工業土地  | 193893.5平方米(290.84畝)  | ||||||
11 
 
  | 武漢徑達物流有限公司 
 
  | 800.00 
 
  | 抵押+ 保證 
 
  | 黃春華、王軍 
 
  | 武漢漢南經濟開發區  | 武漢市漢南經濟開發區的1-3層辦公樓  | 工業房產  | 建筑面積5606.79平方米  | 執行階段 | 
武漢漢南經濟開發區  | 武漢市漢南經濟開發區內土地  | 工業土地  | 7625.2㎡  | ||||||
武漢市漢南經濟開發區  | 武漢市漢南經濟開發區內土地  | 工業土地  | 2645.4㎡  | ||||||
12  | 武漢富拓包裝技術責任有限公司  | 977.61  | 抵押  | 無  | 武漢市漢南區  | 漢南農場漢銀路的土地使用權及廠房  | 工業土地、房產  | 土地面積21,693.7平米,地上建筑物5,127.78平米  | 執行階段  | 
13  | 武漢格瑞林建材科技股份有限公司  | 6,500.00  | 抵押+保證  | 張緒建  | 武漢市  | 關南工業園區內在建工程(5棟研發樓)和工業用地  | 工業土地、房產  | 在建工程38813.03平方米、工業土地20931.71平方米(31.4畝)  | 破產清算  | 
14  | 武漢格瑞林葛店混凝土外加劑有限公司  | 300.00  | |||||||
15  | 湖北凌安科技有限公司  | 1,000.00  | |||||||
16  | 武漢海龍電器有限公司  | 1,574.74  | 保證  | 武漢吉致工貿有限公司、祝志勇  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
17  | 武漢市藍宇電子科技有限公司  | 532.86  | 保證  | 張鵬  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
18  | 武漢中領能源開發有限公司  | 304.91  | 保證  | 張琦  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
19  | 武漢人和置業有限公司  | 5,664.36  | 保證  | 武漢人和集團有限公司;王耿;王勁  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
20  | 武漢博瑞德科技有限公司  | 834.73  | /  | 無  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
21  | 武漢仁同國際貿易有限公司  | -  | 保證  | 劉小紅、張斌(配偶)  | 
  | /  | 
  | 
  | 執行階段  | 
22  | 武漢吉天朋生物科技發展有限公司  | 538.90  | 抵押+保證  | 湖北億利金源融資擔保有限公司;武漢博邁特生物科技有限公司;周俊、周艾臻(失聯)。  | 鄂州市  | 鄂州市濱湖南路華堂景苑A棟一層12號及二層3-5號商鋪抵押  | 商業房產  | 建面786.78㎡  | 執行階段  | 
23  | 大冶市靈鄉鎮垴窖鐵礦  | 1,400.00  | 抵押+保證  | 衛楊靜、胡其良、胡海洲、衛松  | 鄂州市  | 鄂州市濱湖南路北側丹桂路黃金水岸21-25號樓裙樓30-44間  | 商業房產  | 建筑面積1572.09平方米,土地使用權面積238.47平方米。  | 執行階段  | 
24  | 武漢帕沃電源設備制造有限公司  | 435.09  | 抵押+保證  | 吳鈞;謝黎  | 咸寧市嘉魚縣  | 湖北省咸寧市嘉魚縣渡普鎮楊家咀村的工業土地  | 工業土地  | 100100㎡(150.15畝)  | 執行階段  | 
25  | 湖北惠維科技股份有限公司  | 1657.95  | 抵押+保證  | 李能、李文琪  | 孝感市  | 高新科技工業園里的綜合樓、車間及工業土地  | 工業土地、房產  | 綜合樓面積3255.93㎡,車間面積4455.96㎡,土地面積79782.5㎡  | 破產清算  | 
26  | 湖北俊胤皮草有限公司  | 750.00  | 抵押+保證  | 胡杏梅、劉志勇  | 漢川市  | 漢川市新河鎮復興村、汪家河村的國有工業土地以及土地上的2棟房產抵押  | 工業土地、房產  | 房產總面積為6964.42㎡,土地面積4444.6㎡  | 執行階段  | 
27  | 湖北家家樂食品有限公司  | 2250.00  | 抵押  | 無  | 安陸市  | 安陸市經濟開發區金秋大道、安陸市開發區何崗村工業廠房及土地  | 工業土地、房產  | 工業廠房36953.1平方米;土地104150.1平方米  | 執行階段  | 
28 
  | 湖北久順畜禽實業有限公司 
  | 1191.48 
  | 抵押 
  | 無 
  | 湖北省云夢縣  | 湖北省云夢縣倒店鄉的工業用地及房產  | 工業土地、房產  | 工業用地面積34,175.6平方米(51.26畝),房屋面積11020.80平方米  | 執行階段  | 
湖北省云夢縣  | 湖北省云夢縣倒店鄉的工業用地及房產  | 工業土地、房產  | 工業用地面積23,571.5平方米(35.35畝),房屋建筑物面積8,205.28平方米  | ||||||
29  | 湖北嘉陽壁紙制造有限公司  | 1200.00  | 抵押+保證  | 吳禮利、張艷、胡亞利  | 云夢縣  | 云夢縣伍洛鎮順河村的6棟房產及土地抵押  | 工業土地、房產  | 6棟房屋總面積15385.12㎡,工業土地面積30472.3㎡  | 執行階段  | 
30 
  | 湖北維納經編布業有限公司 
  | 654.95 
  | 抵押+保證 
  | 毛亮、王敏 
  | 武漢市江岸區  | 江岸區建設大道959號惠園16層B室  | 住宅  | 233.35㎡  | 破產清算  | 
孝感市孝昌縣  | 孝昌縣花園鎮站前二路(明星村)  | 工業土地、房產  | 33333.3㎡土地及16458.15㎡房產  | ||||||
31 
 
  | 宜昌和勝貿易公司 
 
  | 616.55 
 
  | 抵押+保證 
 
  | 湖北大都地產集團有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、李崢嶸、楊嵐、李攀攀、任改 
 
  | 宜昌市  | 城東大道38-19號,證號:宜市房權證宜昌開發區字0295592  | 商業房產  | 322.42㎡  | 執行階段  | 
宜昌市  | 深圳路18-3號,證號:宜市房權證宜昌開發區字0295593  | 住宅  | 571.97㎡  | ||||||
宜昌市  | 深圳路18-7號,證號:宜市房權證宜昌開發區字0295595  | 住宅  | 181.56㎡  | ||||||
32 
  | 湖北中核建設工程有限公司 
  | 1749.00 
  | 抵押+保證 
  | 宜昌市九鼎投資擔保有限公司、楊陟、韓夢、利川中核投資發展有限公司 
  | 宜昌市  | 沿江大道188號-2-2002(房產證號0385638)新外灘小區住房  | 住宅  | 425.80㎡  | 執行階段  | 
宜昌市  | 西陵一路18號中環廣場兩套商業用房  | 商業房產  | 建面分別為215.24平米(房產證號0359234)和183.45平米(房產證號0361593)  | ||||||
33  | 宜都市長盛商貿有限責任公司  | 1395.23  | 抵押+保證  | 宜昌市九鼎投資擔保有限公司、周石富、劉明中、吳克岸  | 宜昌市 | 東山大道109號的房產七處, 產權證號: 0355784、0355781、0355774、 0354898、0355497、0355503、 0355473  | 商業房產  | 860.7㎡  | 執行階段 | 
| 宜昌市 | 宜昌致祥路6號  | 商業房產 | 1685.01㎡  | ||||||
34  | 宜昌磊鑫科技有限責任公司  | 800.00  | 抵押+保證  | 方明貴、梅元平  | 宜昌市  | 宜昌市夷陵大道382-1#A棟。產權證號:宜市房權證伍家區字第0050783號  | 商業房產  | 1048.74㎡  | 執行階段  | 
35  | 宜昌瀅華貿易有限公司  | 23.21  | 抵押+保證  | 朝枝元、朱燕、章元洪、黃芹、朱宏玉、章小漫  | 宜昌市  | 位于宜昌市沿江大道68-13號(房產證號:宜市房權證西陵區字第0334616號、第0334616-1號、第0334616-2號、第0334616-3號)  | 商業房產  | 一層建筑面積118.91㎡,二層建筑面積334.07㎡,合計建筑面積452.98㎡  | 執行階段  | 
36  | 宜昌塞外楓商貿有限公司  | 2000.00  | 抵押+保證  | 湖北大都地產集團有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、易文濤、楊巧麗、程敏清、李作鳳  | 宜昌市高新區  | 宜昌市高新區深圳路18-2號的房地產房屋所有權。證號:宜市房權證宜昌開發區字第0295597號,土地使用權證號:宜市國用(2010)第10020105-2-1號  | 商業房產  | 2143.48㎡  | 執行階段  | 
37  | 湖北大地陶瓷有限公司  | 4960.14  | 抵押+保證  | 丁曉華、陳群  | 當陽市  | 當陽市玉泉辦事處子龍村及長坂路69號的29棟工業用房及土地使用權  | 工業土地、房產  | 工業廠房面積建筑面積58574.72平方米。及工業用房對應的土地使用權,工業用地使用權面積141864.70平方米  | 執行階段  | 
38  | 宜昌楚豐礦業有限公司  | 1298.48  | 抵押+保證  | 鄭明芳、杜江華、李源、付長城、李曉燕、宜昌勝隆礦業有限公司、宜昌禾豐商貿有限責任公司  | 枝江市  | 枝江市董市鎮姚家港沿江二路以北的國有土地使用權及工業廠房  | 工業土地、房產  | 房屋所有權證號為5001464(為辦公樓,使用權面積1061.96㎡)、5001465(為廠房,使用權面積10501.62㎡)  | 破產清算  | 
39  | 湖北三峽酒業有限公司  | 1744.38  | 抵押+保證  | 王丹陽、楊小玲  | 巴東縣  | 巴東縣信陵鎮楚天路16號的房屋,房屋所有權證號:巴東權證信陵鎮字第00001824號,土地證號為:巴國用2012第458號。  | 商業房產  | 4453.72㎡  | 執行階段  | 
40  | 湖北普雅特爾雪馳服裝有限公司  | 1891.88  | 抵押+保證  | 鄢軍,配偶李秀梅       | 荊門高新區  | 荊門高新區龍井大道房產及土地。  | 工業土地、房產  | 15092.94㎡房產及55378.26㎡土地  | 執行階段  | 
41  | 荊門市鼎旺樹脂制品公司  | 700.00  | 抵押+保證  | 李習山、配偶劉淑英  | 荊門市東寶區  | 荊門市東寶區白云大道101號(現代花園)4幢-1層-101室  | 商業房地產  | 房屋建筑面積共計2300.61㎡,土地使用權面積216.5㎡  | 執行階段  | 
42  | 湖北豐碩農業科技有限公司  | 1000.00  | 抵押+保證  | 晁增宏、配偶鄒影  | 荊門市沙洋縣  | 荊門市沙洋縣經濟開發區漢津大道1幢、6幢、7幢  | 工業房地產及機器設備  | 房屋建筑面積共計11031.14㎡,土地使用權面積18637㎡  | 破產清算  | 
43  | 襄陽市飛馳機電有限責任公司  | 680.00  | 抵押+保證  | 擔保人1:薛軍  | 襄陽市  | 前進路創富鑫城1幢4層4002室,  | 商業房產  | 面積1527.41㎡(共計1個商鋪)預計分攤土地面積146.36㎡。  | 執行階段  | 
44  | 湖北成強恒業建筑工程有限公司  | 577.83  | 抵押+保證  | 保證人1:王華志、劉艷春 保證人2:王笑平 保證人:中國人民財產保險股份有限公司襄陽市分公司  | 襄陽市 | 萬達廣場寫字樓1幢23樓  | 商業房產  | 734.49㎡  | 執行階段  | 
| 襄陽市 | 前進路181號(原72號金隆苑小區)2幢1層109號  | 住宅  | 42.22㎡  | ||||||
45 
  | 湖北澤佳汽車零部件有限公司 
  | 1000.00 
  | 抵押+保證 
  | 擔保人1:張勝奇;  | 襄陽市  | 玉皇路A棟第5層商鋪  | 商業房產  | 2036.3㎡  | 執行階段 | 
襄陽市  | 玉皇路B棟101-121號共20間商鋪  | 商業房產  | 1661.3㎡  | ||||||
46 
 
  | 襄陽紅福來商貿有限公司 
 
  | 153.81 
 
  | 抵押+保證 
 
  | 擔保人1:襄陽海任投資擔保有限公司;  | 襄陽市  | 丹江路15號福如家園7幢2單元301  | 住宅  | 141.15㎡  | 執行階段 | 
襄陽市  | 大慶東路臨清巷1號2幢1單元401  | 住宅  | 98.69㎡  | ||||||
襄陽市  | 漢江大道8號龍世家1幢D座1901  | 住宅  | 175.77㎡  | ||||||
47 
  | 襄陽鴻泰源紡織有限公司 
  | 313.89 
  | 抵押+保證 
  | 棗陽市永隆棉業有限公司、鐘榮兵、鐘龍龍、韓芋彥、徐志會  | 襄陽市  | 高新區長虹北路56號海潤名都2幢2單元7層4室  | 住宅  | 186.22㎡  | 執行階段 | 
棗陽市  | 棗陽市琚灣鎮鄭崗村四組的兩宗工業用地  | 工業土地  | 面積分別為18604.2㎡(27.91畝),7458.0㎡(11.19畝)  | ||||||
48  | 襄陽萬建路橋有限公司  | -  | 抵押+保證  | 燕濤、肖小娟、付金華、孫春麗、薛軍、郭玉蓉  | 襄陽市  | 環山路南苑小區2兩處商鋪  | 商業房產  | 建筑面積160.55㎡,分別為114.46㎡、46.09㎡  | 執行階段  | 
49  | 湖北襄陽安達運輸有限責任公司  | 953.88  | 抵押+保證  | 曹建榮夫婦  | 襄陽市  | 大慶東路24號6幢1-5層全部房地產  | 酒店  | 2492平方米,土地面積為586.2平方米  | 執行階段  | 
50  | 湖北乾豐商貿有限公司  | 1022.81  | 抵押+保證  | 擔保人1:薛軍  | 襄陽市樊城區  | 樊城區前進路創富鑫城1幢3層共計17個商鋪  | 商業房產  | 房產面積1048.31平方米以及分攤土地面積146.36平方米  | 執行階段  | 
51  | 襄陽市偉豐機械有限公司  | 221.32  | 抵押+保證  | 擔保人1:王清立  | 襄陽市襄州區  | 襄陽市襄州區洪山頭工業園  | 工業用地  | 33313.51㎡  | 執行階段  | 
52  | 湖北花樣年置業有限公司  | 8702.82  | 抵押+保證  | 保證人:劉新泉及配偶梁晉晶  | 襄陽市襄州區  | 襄陽市襄州區航空路“溫哥華1792”項目商住用地及在建工程  | 商住用地及在建工程  | 土地面積55665.4㎡,在建工程面積55套,3496.94㎡  | 執行階段  | 
53  | 瑋達鞋業股份有限公司  | 695.00  | 抵押+保證  | 保證人1:王前、張旺花 保證人2:王偉、徐妮娜 保證人3:襄陽冠良實業有限公司  | 襄陽市高新區  | 襄陽市高新區東風國際花園的7套別墅  | 住宅  | 1596.84㎡  | 執行階段  | 
54  | 宜城市人達建筑安裝工程有限責任公司  | 313.53  | 抵押+保證  | 保證人1、宜城市天鑫油脂有限公司,保證人2、宜城市奎盼鑫房地產有限責任公司,保證人3、宜城市奎盼鑫物業服務有限責任公司,保證人4、王成陽,保證人5、王祖奎,保證人6、游榮蓮,保證人7、王精攀,保證人8、王志鑫(配偶羅多)夫婦  | 宜城市  | 宜城市皇城街(香港購物中心)商鋪  | 商業房產  | 建筑面積556.15平方米,土地面積為136.03平方米  | 執行階段  | 
55  | 湖北宏全生物科技有限公司  | 989.00  | 抵押+保證  | 保證人1:王洪及配偶曾先梅; 保證人2:王婕及配偶魯成  | 宜城市  | 宜城市劉猴鎮鄧沖村農用設施用地及房產  | 農用設施用地及房產  | 土地面積34684.6㎡,房產5064.81㎡  | 執行階段  | 
56  | 宜城市興華工貿有限公司  | 996.04  | 保證  | 擔保人1:李書川;  | /  | 無  | 
  | 
  | 執行階段  | 
57  | 湖北航奧伺服科技有限公司  | 1000.00  | 保證  | 保證人:李國蘭個人擔保  | /  | 無  | 
  | 
  | 執行階段  | 
58 
 
 
 
 
 
  | 十堰方路汽車貿易有限公司 
 
 
 
 
 
  | 917.73 
 
 
 
 
 
  | 抵押+保證 
 
 
 
 
 
  | 擔保人1:十堰方路汽車貿易有限公司實際控制人方青;擔保人2:十堰方路汽車貿易有限公司股東方登舟; 擔保人3:十堰方路汽車貿易有限公司股東方俊; 擔保人4:湖北嘉鴻融資擔保有限公司  | 十堰市  | 紅衛街辦王灣路41號2幢1-1-1號  | 住宅  | 89.7㎡  | 執行階段 | 
十堰市  | 車城街辦車城路70號2幢2-6-1號  | 住宅  | 78.5㎡  | ||||||
十堰市  | 車城街辦車路48號1幢1-3-3號  | 住宅  | 108.9㎡  | ||||||
十堰市  | 二堰街辦房陵8號14幢1-5-1號  | 住宅  | 89.24㎡  | ||||||
十堰市  | 二堰街辦人民南路71號24幢1-1-2號  | 住宅  | 72.34㎡  | ||||||
武漢市  | 街道口南村110號鵬程蕙園2幢12層C室  | 住宅  | 87㎡  | ||||||
武漢市  | 街道口南村110號鵬程蕙園2幢12層D室  | 住宅  | 49.01㎡  | ||||||
59  | 襄陽本造軒蜂蜜酒業有限公司  | 699.98  | 抵押+保證  | 雷錦利、彭良芬  | 十堰市  | 張灣街辦事處洪山頭村(深圳工業園)  | 工業土地  | 66649.72㎡(99.97畝)  | 未起訴  | 
60 
 
  | 湖北寶迪農業科技有限公司 
 
  | 5975.02 
 
  | 抵押+保證 
 
  | 天津寶迪農業科技股份有限公司、畢國祥、王章青 
 
  | 安徽省淮北市  | 淮北市相山區南黎路北、長山路西  | 商業用地  | 73333.97㎡  | 執行階段  | 
安陸市  | 位于安陸市煙店鎮烏龜咀  | 設備  | 6177臺  | ||||||
安徽省鳳陽市  | 小崗村寶迪廠  | 設備  | 1940臺  | 
注:借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)應支付的利息、罰息、復利、費用等按相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。上述不良債權項下的權利義務一并轉讓。
二、交易條件
投資者信譽好,有付款能力,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
三、投資人要求
國內依法注冊的企業法人或符合國家規定的自然人及其他主體,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人。
四、其他
本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢。
五、聯系方式
聯系人:方經理
聯系電話:027-87815587
電子郵箱:fangle@hubeiamc.com
公司地址:武漢市洪山區東湖國貿中心A座宏泰大廈30樓
2021年7月9日